Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 1440 / 341 |
Tłuszcz | 3 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 |
Węglowodany | 49 |
w tym cukry | 1,1 |
Błonnik | 8,9 |
Białko | 25 |
Sól | <0,01 |
Tiamina (wit. B1) | 1,1 (100%)** |
Ryboflawina | 0,45 (32%)** |
Niacyna (wit. PP) | 2,4 (15%)** |
witamina B6 | 0,6 mg (43%)** |
Kwas foliowy | 36 (18%)** |
Potas | 874 (44%)** |
Fosfor | 301 (43%)** |
Magnez | 71 (19%)** |
Żelazo | 5,8 (41%)** |
Cynk | 3,3 (33%)** |
Miedź | 0,85 (85%)** |
**Referencyjna Wartość Spożycia dla osób dorosłych | - |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie